
Пирометр промышленный PCE-GIR 10 для труднодоступных мест, диапазон -30°C до +600°C, Германия
2 800 ₴
- В наличии
- +380 (95) 728-31-90
Этот пирометр подходит для промышленности и торговли для технического обслуживания и ремонта, например, в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, автомобилей, для проверки электрических систем и шкафов управления. Пирометр с подсветкой дисплея также может использоваться в сложных условиях. Он оснащен видимым лазерным лучом для точного наведения, бесконтактного и быстрого измерения температуры с безопасного расстояния на горячих или движущихся объектах.
Благодаря датчику, который устанавливается на гусиной шее, пирометр PCE-GIR 10 также может использоваться для измерения температуры в труднодоступных местах. Значение эмиссии этого пирометра составляет 0,95 и, таким образом, покрывает 90% всех задач измерения температуры.
| Диапазон измерения температуры | -30 ... +600 ° С |
| точность | <-20 ° C: ± 5 ° C <200 ° C: ± (2% от измеренного значения + 2 ° C) <600 ° C: ± (2% от измеренного значения + 2 ° C) |
| разрешающая способность | <-20 ° C: 0,1 ° C <200 ° C: 0,1 ° C <600 ° C: 1 ° C |
| Место измерения (расстояние измерения до размера точки измерения) | 8: 1 |
| Спектральная чувствительность | 8 ... 14 мкм |
| Коэффициент излучения (фиксированный) | 0,95 |
| Лазерная точка / целевая точка | видимый одноточечный лазерный луч |
| дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 ... 50 ° С |
| Источник питания | Батарея блока 9 В |
| Габаритные размеры | 174 x 45 x 40 мм (ВхШхГ) |
| Вес | 180 г |
Комплектация:
- Пирометр PCE-GIR 10,
- Сумка для переноски,
- Батарея 9В,
- Фирменная коробка
- Инструкция по эксплуатации
Гарантия 12 месяцев
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PCE |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Единица измерения | °С/°F |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Максимальный диапазон измерений | 600 |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Минимальный диапазон измерений | -30 |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Погрешность, +/- | 2 % |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Тип целеуказателя | Точечный |
- Цена: 2 800 ₴




