Описание
Термометр TASI-8620 ( TM620 ) имеет три режима измерения: две термопары одновременно, одна термопара, фиксация максимума / минимума / среднего значения температуры за период измерения.
Прибор выполнен в качественном корпусе, с подсветкой дисплея а так же укомплектован двумя К-термопарами, которые имеют стандартные разъемы и могут быть при необходимости заменены датчиками другого типа.
При необходимости, в настройки термометра можно внести пороговые значения при которых будет срабатывать звуковой сигнал.
Технические характеристики:
| Измерение температуры | T1, T2 два канала измерения |
| Диапазон измерения | от -50ºC до 1350ºC(-58ºF to 1999ºF) |
| Разрешающая способность | -50ºC~199.9ºC:0.1ºC 200ºC~1350ºC:1ºC -58ºF~199.9ºF:0.1ºF 200ºF~1999ºF:1ºF |
| Точность | -50ºC~1000ºC(±0.3% rdg + 1ºC) 1001ºC~1350ºC(±0.5% rdg + 1ºC) -58ºF~1000ºF(±0.3% rdg + 1ºF) 1001ºF~1999ºF(±0.5% rdg + 1ºF) |
| Скорость работы | 2.5 с |
| Дисплей | 3-½ digit LCD with maximum reading of 1999 |
| LCD | 25×25 мм |
| ºC/ ºF ручной выбор | √ |
| Фиксация результатов измерения | √ |
| MAX/MIN | √ |
| T1-T2 одновременное отображение | √ |
| Память | √(50 значений) |
| High/low сигнал | √ |
| Индикация низкого заряда батареек | √ |
| LCD подсветка экрана | √ |
| Питание | 2*1.5V AAA |
| Условия эксплуатации | 0ºC to 50ºC(32ºF to 118ºF) <70% R.H. |
| Условия хранения | -10ºC to 55ºC(14ºF to 122ºF) <70% R.H. |
| Размеры | 108×60×32 мм |
| Вес | Approx.70г (без батареи) |
| Комплектация | Комплект батареек, коробка, технический паспорт, инструкция, 2 термопары К-типа |
Гарантия: 3 месяца. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 70 г |
| Единица измерения | °С/°F |
| Максимальный диапазон измерений | 1350 |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Погрешность, +/- | 0.3 |
Информация для заказа
- Цена: 1 458 ₴







